Inventar der Inkunabeln der Universitätsbibliothek Salzburg

HAIN 8001-9000

 

Hain-Nr. GW; BSB-Ink Signatur Provenienz
8001 11453; G-333 W III 93 Berchtesgaden
8011 11460; G-338 W III 250 Mülln
8012 11463; G-341 W III 318 Berchtesgaden
8030 11487; G-356 W III 324 Ingolstadt (?)
8032 11489; G-358 W III 48 Chiemsee
8035 11493; G-360-362 W III 74 Chiemsee
8039 11501; G-365 W III 15 Chiemsee
8047 11511; G-367 W I 34 BAS
8073 11554; G-405 W II 423 Berchtesgaden
8101 11591; G-417 W II 160/1 BAS
8193 11799; G-452 W I 231 BAS
8232 11930; H-128 W II 349 Berchtesgaden
8300 11862; G-474 W II 257; W II 260 BAS (2)
8316 11869; G-472 W II 14 Chiemsee
8319 11870; G-473 W II 14/1 Chiemsee
8320 11864; G-478 W I 5/1 Chiemsee
8343 12109; H-2 W I 64/3 BAS
8349 12117; A-1 W II 314 BAS
8350 12116; H-3 W III 202 BAS
8359 10676; G-103 W II 250 Berchtesgaden
8362 10674; G-107 W I 251 BAS
8375 *; H-79 W I 193/1 Kajetaner
8424 12187; H-42 W II 342 BAS
8425 12188; H-43 W II 415 BAS
8450   W I 215/4 BAS
8461 *; H-116 W I 250/2  
8462   W I 133/1 BAS
8463 *; H-113 W I 171 Berchtesgaden
8467 *; H-118 W II 247  
8469 *; H-120 W II 97  
8476 *; H-190 W III 49 Chiemsee
8505 *; H-210 W II 117 BAS
8517 *; H-123 W II 100  
8528   W I 49 Berchtesgaden
8545 *; H-235 W I 213 Berchtesgaden
8546   W I 240/2 BAS
8554 *; H-246 (a) W III 182 BAS
8557 *; H-248 W III 222 (II) BAS
8565 *; H-255 W II 108 BAS
8581 *; H-259 W II 1/1 Chiemsee
8589   W II 140 BAS
8589/11   W II 25/4; W II 140/9 Chiemsee; BAS
8594 *; V-251 W II 124 Chiemsee
8598 *; V-255 W II 213  
8599 *; V-256 W I 138 BAS
8671 *; H-278 W I 42/3 BAS
8672 *; H-277 W II 374/1 BAS
8708 *; C-480 W I 22; W I 66 BAS (2)
8747 *; O-28 W I 103/3 Berchtesgaden
8759 *; H-315 W I 75 BAS
8769 *; H-319 W I 154 BAS
8795   W III 66 BAS
8797   W III 166/6 BAS
8887 *; H-366 W II 228 Michaelbeuern (?)
8890 *; H-368 W II 79; W II 176 * ; Berchtesgaden
8930   W I 117 BAS
8941 *; H-389 W II 251 BAS
8961 *; H-88 W II 3; W II 36 (I, V); W II 372 (II) Chiemsee (3)
8962 *; H-89 W III 314 BAS
8963 *; H-90 W III 47 Chiemsee
8964 *; H-91 W III 115 BAS
8971 *; H-394 W I 45/1 Berchtesgaden
8973 *; H-432 W III 218 BAS

zurück