Inventar der Inkunabeln der Universitätsbibliothek Salzburg

HAIN 6001-7000

 

Hain-Nr. GW; BSB-Ink Signatur Provenienz
6042 8202; D-85 W III 203; W III 228/2 BAS; *
6053 8207; D-89 W III 193 BAS
6055 8211 W III 2140/1 BAS
6056 8213 W III 233/1 BAS
6058 = 6063 8214 W III 233/2 BAS
6060 8215 W III 233/3 BAS
6061 8217 W III 240/2 BAS
6062 8218 W III 69; W III 240/3 Berchtesgaden; BAS
6066 10671; G-100 W II 380/2  
6086 10275; F-253 W I 193 Kajetaner
6159 8330; D-131 W I 207 BAS
6175 8358; D-142 W III 9/1 Chiemsee
6176 8359; D-143 W III 327  
6180 8361; D-145 W II 304 BAS
6181 8352; D-138 W III 30 BAS
6186 8368; D-167 W I 240/1 BAS
6191 8377; D-151 W II 274/3 BAS
6205 8384; D-160 W II 264/3 BAS
6223 8407; D-166 W II 153/2; W II 395; W II 144 Chiemsee; BAS (2)
6230 8429; D-181 W I 222/3 BAS
6253 *; N-20 W II 225 BAS
6269 8454; L-150 W I 191; W I 244 BAS (2)
6281 *; B-525 W I 54 BAS
6464 9110; D-330 W III 58 Chiemsee
6483 9121; D-341 W II 120  
6491 9131; D-348 W II 34; W II 308 Chiemsee; BAS
6496 9137; D-353 W II 47 Chiemsee
6497 9140; D-355 W I 143; W I 155 BAS (2)
6511 9154; D-364 W III 254 Berchtesgaden
6518 9146; D-358 W II 159 BAS
6538 9198; E-11 W I 45/3 Berchtesgaden
6575 303; E-42 W I 194/1; W I 215/2 Berchtesgaden; BAS
6606 9365; E-83 W I 238/1  
6611 9347; E-74 W I 193/2 Kajetaner
6612 9348; E-75 W I 177/2  
6659 9367; E-86 W I 142 BAS
6685 9392; I-384 W II 168 BAS
6693 9428; E-106 W II 402 BAS
6694 9429; E-107 W II 263 BAS
6700 9442; E-116 W II 25 Chiemsee
6702 9443; E-117 W II 426 BAS
6706 9444; E-118 W II 274 BAS
6717 9433; E-109 W I 163  
6714 9439; E-113 W II 381 Mülln
6720 9448; E-122 W I 225/2 BAS
6721 9450; E-123 W I 103/1 Berchtesgaden
6785/I *; H-265 W I 227/1  
6786 *; H-266 W I 62/1; W I 234 * ; BAS
6793 *; H-270 + S-292 W I 3/1 Chiemsee
6795 5983; E-140 W II 25/3 Chiemsee
6808 *; S-592 W II 273 Matthäus Lang
6841 9635; F-4 W III 268 BAS
6847 9632; F-2 W II 404 BAS
6915 *; R-250 W II 430/1 BAS
6924 *; R-238 W II 130 BAS
6925 *; R-239 W III 107 Berchtesgaden
6935 *; R-247 W II 414/2 BAS
6949 9730; F-57 W III 162/4 BAS
6950 9731; P-351 W II 11/1; W II 37/2 Chiemsee (2)
6984 9806; F-74 W III 72  
6985 9808; F-76 W III 53 Chiemsee
6991 9817; F-79 W III 71/1  

zurück