Inventar der Inkunabeln der Universitätsbibliothek Salzburg

HAIN 5001-6000

 

Hain-Nr. GW; BSB-Ink Signatur Provenienz
5059/1 6734; C-301 W II 94/1  
5059/2 6717; A-819 W II 94  
5062 6735; C-302 W II 95/1 BAS
5078 6737; C-304 W II 290/1 BAS
5096 6745; C-317 W II 95 BAS
5111 6753; C-376 W II 106 BAS
5118 6764 W II 236 Andechs
5120 6762 W III 28 BAS
5124 6767; C-382 W II 396 BAS
5161 6810 W II 389 BAS
5189 6836; C-334 W II 299 Chiemsee
5202 6848; C-343 W II 265 Berchtesgaden
5271 6952; C-359 W II 290 BAS
5280 6966; C-374 W II 74 Berchtesgaden
5287 6972; C-380 W II 379 BAS
5318 6896; C-406 W II 216 Berchtesgaden
5324 6887 W II 288/1 BAS
5330/1 6886 W II 64/2 BAS
5330/2 6891 W II 64 BAS
5331 6903; C-378 W II 93/2 Berchtesgaden
5370 7059; C-424 W II 92 BAS
5371 7060; C-425 W I 65/3 BAS
5372 7061 W I 248 Berchtesgaden
5384 1924; A-524 W I 164 Ch. Besold
5385 1927; A-527 W II 194 Kajetaner
5395 1933; A-531 W II 179; W II 220 BAS (2)
5417 7098; C-435 W III 142 BAS
5419 7087; C-436 W III 141 BAS
5435 7097; C-454 W III 177/1 BAS
5444 7107; C-458 W III 197/1  
5450 7122; C-460 W I 64/1 BAS
5476 7156; C-465 W I 85 BAS
5509 7230; G-435 W II 248/1 BAS
5531 *; P-301 W III 21; W III 78 * ; Chiemsee
5533 *; P-305 W II 231 Mülln
5538 *; P-307 F II 5 Chiemsee
5558 7262; C-481 W II 116 BAS
5579 *; I-405 W I 57/8 BAS
5605 7284 F I 424/3 BAS
5609 7287; D-95 W I 204 BAS (Marcus Sitticus)
5613 7288; C-502 W I 201 BAS
5642 7433; C-527 W III 14/3 BAS
5743 7567 W III 153/5 BAS
5747 7572; C-538 W II 4; W II 249/1 Chiemsee; BAS
5764 7789; C-678 W III 162/1 BAS
5766 7786; C-676 W III 217/5; W III 242/1 BAS (2)
5768 7785; C-675 W III 217/1 BAS
5769 7781 W III 243 BAS
5771 7783; C-673 W III 70; W III 275 BAS (2)
5785 7809; C-686 W III 33/7 BAS
5811 11336 W III 217/3 BAS
5818 10266; F-240 W III 162/2 BAS
5856   W III 125 BAS
5871 7864; C-716 W III 132 BAS
5873 7862; C-714 W III 123 BAS
5876 7866 W III 33/6 BAS
5975 8106; D-31 W I 215/3 BAS

zurück