Inventar der Inkunabeln der Universitätsbibliothek Salzburg

HAIN 1-1000

 

Hain-Nr. GW; BSB-Ink Signatur Provenienz
3   W II 239 BAS
21 113 W I 59/2  
50 153 W III 217 BAS
  166 W III 63 BAS
67 187 W III 279/1; W III 303/2 * ; BAS
68 186 W III 178/2 BAS
92   W I 148 BAS
107 7217 W III 2/1 Chiemsee
108 7218 W II 230 Mülln
151   W II 300 Chiemsee
257   W II 241 BAS
259   W II 162 BAS
391 488 W III 251  
396 560 W I 4/7   
419 579 W II 305 BAS
463 681 W II 4/1 Chiemsee
471 777 W II 113 Berchtesgaden
477 704 W I 4/6  
482 707 W I 203 BAS
484 581 W II 76; W II 408/1 * ; Berchtesgaden
508 715 W II 133 BAS
513 684 W II 262 BAS
546 588 W III 292 BAS
563 763 W I 86 BAS
569 779 W II 68 BAS
573 784 W II 131 Berchtesgaden
581 800 W I 124 BAS
609 837 W I 189/2 BAS
611 836 W I 14 BAS
612 840 W I 189/3 BAS
617 844 W I 189/1 BAS
652 867 W II 169 BAS
658 860 W II 390 BAS
793 889 W II 429  
727 1196 W I 215/5 BAS
807 864 W I 217 BAS
829 *; L-162 F I 230/1 Kajetaner
834   W I 59  
841   W II 45 Chiemsee
868 1257 W I 60  
871 1575 W III 266 Mülln
872 1574 W III 20; W III 24; W III 282 Chiemsee (2); BAS
873 1576 W III 148 BAS
875 1578 W I 26; W I 127 Chiemsee; Mülln
879   W II 432 BAS
889 1592 W III 135 Berchtesgaden
894 1595 W I 80 BAS
896 1599 W II 127; W II 172; W II 173 Chiemsee (2)
900 1602 W II 11 Chiemsee
921   W I 150 Theatiner
922   W II 383 BAS
937   W III 98 BAS
939   W III 183 BAS
941   W III 116 BAS
946 1622 W III 200 BAS
953 1630 W III 169 BAS
955 1624 F III 23 BAS
956 1625 W III 169/1 BAS
960 3050 W II 368 BAS
962 3052 W I 198 BAS

zurück